<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weserblatt - Das Internet Magazin und Zeitung für Minden und Umgebung &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.weserblatt.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weserblatt.de</link>
	<description>Das Internet Magazin und Zeitung für Minden und Umgebung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:58:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
  <link>http://www.weserblatt.de</link>
  <url>http://www.weserblatt.de/favicon.ico</url>
  <title>Weserblatt - Das Internet Magazin und Zeitung für Minden und Umgebung</title>
</image>
		<item>
		<title>Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland, 2022 in Katar</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2010/12/03/fusballweltmeisterschaft-2018-in-russland-2022-in-katar/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2010/12/03/fusballweltmeisterschaft-2018-in-russland-2022-in-katar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 09:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=5033</guid>
		<description><![CDATA[Entscheidung weltweit mit Verwunderung aufgenommen Zürich (Schweiz) – Das Exekutivkomitee des Weltfußballverbandes (FIFA) hat entschieden. Die Fußballweltmeisterschaft 2018 wird nach Russland vergeben, Gastgeber des FIFA-Turniers 2011 ist der Golfstaat Katar. Im Vorfeld des Ausscheidungsverfahrens für die Vergabe der nächsten beiden Fußballweltmeisterschaften war viel von Korruption und Schiebung die Rede gewesen. Der russische Ministerpräsident Wladimir Putin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2010/12/03/fusballweltmeisterschaft-2018-in-russland-2022-in-katar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland: Lottojackpot auf 35 Millionen Euro gewachsen</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2009/01/29/deutschland-lottojackpot-auf-35-millionen-euro-gewachsen/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2009/01/29/deutschland-lottojackpot-auf-35-millionen-euro-gewachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 08:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Jackpot]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=4432</guid>
		<description><![CDATA[Eilmeldung &#8211; Eilmeldung &#8211; Eilmeldung &#8211; Eilmeldung &#8211; Eilmeldung &#8211; Eilmeldung &#8211; Eilmeldung &#8211; Eilmeldung &#8211; Eilmeldung  Minden &#8211; Der Lottojackpot ist wieder nicht geknackt. Zum elften Mal hintereinander hatte keine Spieler &#8221; 6 Richtige&#8221; und die &#8220;Superzahl&#8221;. Am kommenden Samstag kann man jetzt 35.000.000 Euro gewinnen. Schade nur das die Chance dazu bei 1:140.000.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2009/01/29/deutschland-lottojackpot-auf-35-millionen-euro-gewachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lottojackpot steht bei 28 Millionen Euro</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2009/01/26/lottojackpot-steht-bei-28-millionen-euro/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2009/01/26/lottojackpot-steht-bei-28-millionen-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 15:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Jackpot]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=4347</guid>
		<description><![CDATA[ Jackpot wieder nicht geknackt- Nun 28.000.000 Euro drin Minden &#8211; Der Lottojackpot ist zum 10 Mal in Folge nicht geknackt worden. Deshalb geht es am Mittwoch um die gigantische Summe von 28 Millionen Euro. Leider liegt die Chance die Summe einzustreichen bei 1:140 Mio oder ausgeschrieben 1:140.000.000. Na denn, viel Glück.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2009/01/26/lottojackpot-steht-bei-28-millionen-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland: Das Unwort des Jahres 2008 heißt „Notleidende Banken&#8221;</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2009/01/21/deutschland-das-unwort-des-jahres-2008-heist-%e2%80%9enotleidende-banken/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2009/01/21/deutschland-das-unwort-des-jahres-2008-heist-%e2%80%9enotleidende-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 07:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=4232</guid>
		<description><![CDATA[Unwort des Jahres zum 18. Mal gewählt Frankfurt am Main (Deutschland), 20.01.2009 &#8211; Das Unwort des Jahres 2008 heißt „Notleidende Banken&#8221;. Mit der Bekanntgabe heute wurde es zum 18. Mal seit 1991 gekürt. Es sollen Wörter sein, die als besonderer sprachlicher Fehlgriff gelten und gegebenenfalls irreführend sind. 2.117 Menschen hatten Vorschläge eingesendet, 1.129 Begriffe wurden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2009/01/21/deutschland-das-unwort-des-jahres-2008-heist-%e2%80%9enotleidende-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland: Paare geben sich immer später das Jawort</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2009/01/20/deutschland-paare-geben-sich-immer-spater-das-jawort/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2009/01/20/deutschland-paare-geben-sich-immer-spater-das-jawort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 14:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Destatis]]></category>
		<category><![CDATA[Heirat]]></category>
		<category><![CDATA[Hochzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Statistische Bundesamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=4217</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Drum prüfe wer sich für immer binde&#8221; &#8211; Mit der &#8220;Hochzeit&#8221; wird sich Zeit gelassen Minden/Wiesbaden &#8211; Bis zur Eheschließung wird hierzulande immer länger gewartet, sowohl Männer als auch Frauen sind heute bei der ersten Hochzeit deutlich älter als noch vor einigen Jahren. In Deutschland waren Männer im Jahr 2007 bei der ersten Eheschließung im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2009/01/20/deutschland-paare-geben-sich-immer-spater-das-jawort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unschlagbar! Stefan Raab besiegt Deutschlehrer</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2009/01/18/unschlagbar-stefan-raab-besiegt-deutschlehrer/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2009/01/18/unschlagbar-stefan-raab-besiegt-deutschlehrer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 12:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Boulevard]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseh]]></category>
		<category><![CDATA[Schlag den Raab]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Raab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=4137</guid>
		<description><![CDATA[Auch  die TV-Konkurrenz mit 25,2 Prozent MA für &#8220;Schlag den Raab&#8221; geschlagen Minden/München  &#8211; Die Siegesserie geht weiter: Stefan Raab schlägt seinen Herausforderer Marcus und erhöht damit den Jackpot für die nächste Ausgabe von &#8220;Schlag den Raab&#8221; auf 2,5 Millionen Euro. Nach vier Stunden und 28 Minuten ist der Zweikampf entschieden. Der 39-jährige Deutsch- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2009/01/18/unschlagbar-stefan-raab-besiegt-deutschlehrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Hohe Anschaffungskosten sowie unklare politische Vorgaben halten Verbraucher vom Autokauf ab</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2009/01/18/umfrage-hohe-anschaffungskosten-sowie-unklare-politische-vorgaben-halten-verbraucher-vom-autokauf-ab/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2009/01/18/umfrage-hohe-anschaffungskosten-sowie-unklare-politische-vorgaben-halten-verbraucher-vom-autokauf-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 12:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=4134</guid>
		<description><![CDATA[Faktoren für die Kaufzurückhaltung erkundet Stuttgart (ots) &#8211; Experten sehen in der gerade beschlossenen Verschrottungsprämie eine reale Chance, die Zurückhaltung der deutschen Konsumenten beim Autokauf abzubauen. Welche Faktoren die Kaufzurückhaltung in welchem Maß beeinflussen, hat eine Online-Umfrage der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT Deutschland) in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift AUTOStraßenverkehr (www.autostrassenverkehr.de) aus dem Verlag Motor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2009/01/18/umfrage-hohe-anschaffungskosten-sowie-unklare-politische-vorgaben-halten-verbraucher-vom-autokauf-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Männer bemerken Seitensprünge besser</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2009/01/18/studie-manner-bemerken-seitensprung-besser/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2009/01/18/studie-manner-bemerken-seitensprung-besser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 12:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=4130</guid>
		<description><![CDATA[Misstrauische Männer &#8211; Herrn Müllers Gespür für Frau Müllers Seitensprung Baierbrunn (ots) &#8211; 75 Prozent der Seitensprünge von Frauen werden von ihren Partnern entdeckt. Frauen dagegen finden nur 41 Prozent der männlichen Affären heraus, berichtet das Apothekenmagazin &#8220;Baby und Familie&#8221;. Laut einer Studie der Virginia Commonwealth University (USA) haben die Herren demnach ein besseres Gespür [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2009/01/18/studie-manner-bemerken-seitensprung-besser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland: &#8220;Vogelschlag&#8221; bei unseren Flughäfen kaum möglich</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2009/01/16/deutschland-vogelschlag-bei-unseren-flughafen-kaum-moglich/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2009/01/16/deutschland-vogelschlag-bei-unseren-flughafen-kaum-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 13:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugsicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=4060</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem &#8220;US Airways&#8221; Absturz in New York &#8211; Vogelschlag: Ein in Deutschland fast auszuschließender Vorfall &#8211; Deutsche Flughäfen sind in Europa Vorreiter im Bereich der Vogelvergrämung Minden/Berlin (ots) &#8211; In der zivilen Luftfahrt in Deutschland ist noch kein Flugzeug wegen Vogelschlags abgestürzt. Die Methoden zur Vogelschlagverhütung werden ständig weiterentwickelt. In Deutschland sind wir im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2009/01/16/deutschland-vogelschlag-bei-unseren-flughafen-kaum-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland: Zahl der Asylanträge im Jahr 2008 wieder gestiegen</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2009/01/14/deutschland-zahl-der-asylantrage-im-jahr-2008-wieder-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2009/01/14/deutschland-zahl-der-asylantrage-im-jahr-2008-wieder-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 13:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Asyl]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesministerium des Innern]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[Schäuble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=3978</guid>
		<description><![CDATA[Rund 22.000 Asylanträge im Jahr 2008 &#8211; deutlicher Anstieg irakischer Asylbewerber Minden/Berlin &#8211; Im Jahr 2008 wurden beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 22.085 Asylerstanträge gestellt. Damit kamen erstmals seit 2001 wieder mehr Asylbewerber nach Deutschland als im Vorjahr. Dies gab jetzt das Bundesministerium des Innern bekannt. Fast jeder dritte Asylbewerber kam aus dem Irak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2009/01/14/deutschland-zahl-der-asylantrage-im-jahr-2008-wieder-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Weisse Haus steht zum Verkauf &#8211; Attraktion auf dem USA Immobilien Markt</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2009/01/13/das-weisse-haus-steht-zum-verkauf-attraktion-auf-dem-usa-immobilien-markt/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2009/01/13/das-weisse-haus-steht-zum-verkauf-attraktion-auf-dem-usa-immobilien-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 06:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses. Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[White House]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=3893</guid>
		<description><![CDATA[Erstaunlich interessanter Preis von US$ 9.800.000 Minden/Atlanta &#8211; Homes and Ranches LLC,  einer der grössten deutschsprachigen Immobilienanbietern für USA Immobilien in Europa bietet auf seiner Webseite USAIMMOBILIENWELT.DE eine kleine Sensation an. Oval Office, Treppenaufgänge, ein Kino &#8211; alles verhanden Kopie des Weissen Hauses von Washington zum Verkauf an. Das Objekt steht in in Atlanta, GA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2009/01/13/das-weisse-haus-steht-zum-verkauf-attraktion-auf-dem-usa-immobilien-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feuerwehr warnt: Glitzerndes Eis birgt oft tödliche Einbruchgefahren</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2009/01/07/feuerwehr-warnt-glitzerndes-eis-birgt-oft-todliche-einbruchgefahren/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2009/01/07/feuerwehr-warnt-glitzerndes-eis-birgt-oft-todliche-einbruchgefahren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=3664</guid>
		<description><![CDATA[Tipps der Feuerwehr zum sicheren Verhalten / Notruf 112 bringt schnelle Hilfe Minden/Berlin &#8211; Mehrere tragische, teils gerade noch glimpflich ausgegangene Unfälle auf Eisflächen in den vergangenen Tagen bringen die Feuerwehren dazu, die Bevölkerung vor den Gefahren der oft dünnen Eisflächen zu warnen. „Innerhalb von drei bis vier Minuten in rund drei bis vier Grad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2009/01/07/feuerwehr-warnt-glitzerndes-eis-birgt-oft-todliche-einbruchgefahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluchtphänomen nach der Weihnachtsharmonie</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2009/01/07/fluchtphanomen-nach-der-weihnachtsharmonie/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2009/01/07/fluchtphanomen-nach-der-weihnachtsharmonie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 08:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=3632</guid>
		<description><![CDATA[Jeder zweite Büroangestellte nutzte die Arbeitszeit &#8220;zwischen den Jahren&#8221; für Urlaubsrecherchen im Internet London/Berlin (ots) &#8211; Ganz in Ruhe ließen Büroangestellte in Europa das vergangene Jahr ausklingen. Wer zwischen dem 24. und 31. Dezember keinen Urlaub hatte und diese Tage im Büro verbrachte, holte sich das Urlaubsgefühl auf den Computer. Wie eine aktuelle Umfrage des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2009/01/07/fluchtphanomen-nach-der-weihnachtsharmonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Leichte Zigaretten schädigen stärker als normale</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2008/12/23/studie-leichte-zigaretten-schadigen-starker-als-normale/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2008/12/23/studie-leichte-zigaretten-schadigen-starker-als-normale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 12:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=3150</guid>
		<description><![CDATA[Leichte Zigaretten schädigen stärker als normale Riverside (United States), 22.12.2008 &#8211; In einer Studie der University of California wurde im Rauch von sogenannten leichten Zigaretten mehr Schadstoffe gemessen als im Rauch von herkömmlichen Zigaretten. Stammzellen von Mäusen wurden dem Tabakrauch ausgesetzt und durch den Rauch von vermeintlich leichten Zigaretten besonders stark geschädigt. Dieses Ergebnis scheint [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2008/12/23/studie-leichte-zigaretten-schadigen-starker-als-normale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWF: „Zusammenbruch der kommerziellen Fischerei bis 2050&#8243;</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2008/12/16/wwf-%e2%80%9ezusammenbruch-der-kommerziellen-fischerei-bis-2050/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2008/12/16/wwf-%e2%80%9ezusammenbruch-der-kommerziellen-fischerei-bis-2050/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=2885</guid>
		<description><![CDATA[In einer Studie zeichnet der WWF ein düsteres Bild von der gegenwärtigen Situation der Fischbestände Frankfurt am Main (Deutschland), 15.12.2008 &#8211; Die Naturschutzorganisation World Wildlife Fund (WWF) schlägt &#8211; zum wiederholten Male &#8211; Alarm: Die Fischbestände der Weltmeere sind überfischt. Wenn die Entwicklung der letzten Jahre sich so fortsetzt, so prognostizieren Wissenschaftler, wird der kommerzielle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2008/12/16/wwf-%e2%80%9ezusammenbruch-der-kommerziellen-fischerei-bis-2050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mordanklage gegen George W. Bush nach Beendigung seiner Amtszeit möglich</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2008/12/15/mordanklage-gegen-george-w-bush-nach-beendigung-seiner-amtszeit-moglich/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2008/12/15/mordanklage-gegen-george-w-bush-nach-beendigung-seiner-amtszeit-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 14:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[Bush]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=2877</guid>
		<description><![CDATA[Auch Dick Cheney und Donald Rumsfeld werden sich voraussichtlich wegen Folter verantworten müssen. Washington D.C. (Vereinigte Staaten), 15.12.2008 &#8211; Weil George W. Bush den Irakkrieg unter falschem Vorwand angezettelt haben soll, hat Staranwalt Vincent Bugliosi darüber nachgedacht, den US-Präsidenten nach Ende seiner Amtszeit und der damit verbundenen Aufhebung der politischen Immunität wegen Mordes anzuklagen. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2008/12/15/mordanklage-gegen-george-w-bush-nach-beendigung-seiner-amtszeit-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland: Verweildauer in Krankenhäusern auf Tiefststand</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2008/12/10/deutschland-verweildauer-in-krankenhaeusern-auf-tiefststand/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2008/12/10/deutschland-verweildauer-in-krankenhaeusern-auf-tiefststand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 15:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kliniken]]></category>
		<category><![CDATA[Statistische Bundesamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=2597</guid>
		<description><![CDATA[Anzahl der Ärzte stieg von 1991 bis 2007 um über 32%  - Anzahl der nichtärztlichen Vollkräfte um 13% verringert &#8211; Krankenhauslandschaft im Umbruch Minden/Wiesbaden &#8211; Die Verweildauer der Krankenhauspatientinnen und -patienten in Deutschland ist in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Sie sank von 14 Tagen im Jahr 1991 auf einen neuen Tiefststand von 8,3 Tagen im Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2008/12/10/deutschland-verweildauer-in-krankenhaeusern-auf-tiefststand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GFK-Studie: Ein Drittel der Europäer lebt abstinent</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2008/12/05/gfk-studie-ein-drittel-der-europaeer-lebt-abstinent/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2008/12/05/gfk-studie-ein-drittel-der-europaeer-lebt-abstinent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 09:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=2402</guid>
		<description><![CDATA[Internationale GfK-Studie untersucht Alkoholkonsum in 17 Ländern Minden/Nürnberg/Frankfurt am Main &#8211; Europäer konsumieren &#8211; je nach Herkunftsland &#8211; unterschiedlich häufig Alkohol. Während die Menschen in der Türkei überwiegend abstinent leben, ist dies nur bei 18 Prozent der Deutschen der Fall. Im Europa-Durchschnitt ist Alkohol bei einem Drittel der Bevölkerung ein Tabu, in den USA liegt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2008/12/05/gfk-studie-ein-drittel-der-europaeer-lebt-abstinent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bückeburg: Rekordverdächtiger Hochzeitstourismus</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2008/12/04/bueckeburg-rekordverdaechtiger-hochzeitstourismus/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2008/12/04/bueckeburg-rekordverdaechtiger-hochzeitstourismus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 10:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Boulevard]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Bückeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hochzeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Paare kommen nach Bückeburg um sich dort das &#8220;Ja-Wort&#8221; zugeben Minden/Bückeburg &#8211; Seit dem Jahr 2001 ständig steigende Tendenz von Eheschließungen im Standesamt Bückeburg, bei denen das Brautpaar nicht in Bückeburg wohnt. Der schönste Tag im Leben eines jeden Paares ist der Tag der eigenen Eheschließung. Dieser soll ein traumhaftes Erlebnis werden, an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2008/12/04/bueckeburg-rekordverdaechtiger-hochzeitstourismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsbeleuchtung die Zweite</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2008/12/03/weihnachtsbeleuchtung-die-zweite/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2008/12/03/weihnachtsbeleuchtung-die-zweite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 08:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
