<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weserblatt - Das Internet Magazin und Zeitung für Minden und Umgebung &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.weserblatt.de/category/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weserblatt.de</link>
	<description>Das Internet Magazin und Zeitung für Minden und Umgebung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:58:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
  <link>http://www.weserblatt.de</link>
  <url>http://www.weserblatt.de/favicon.ico</url>
  <title>Weserblatt - Das Internet Magazin und Zeitung für Minden und Umgebung</title>
</image>
		<item>
		<title>Deutschland: Arbeitslosenzahl wieder gestiegen</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2009/01/29/deutschland-arbeitslosenzahl-wieder-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2009/01/29/deutschland-arbeitslosenzahl-wieder-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 09:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahl]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Destatis]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistisches Bundesamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=4434</guid>
		<description><![CDATA[Konjunkturabschwung macht sich am Arbeitsmarkt bemerkbar &#8211; 246000 Arbeitslos mehr Minden/Wiesbaden &#8211; Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) heute, am 29.01.2009, auf Grundlage erster Berechnungen mitteilt, waren im Dezember 2008 40,53 Millionen in Deutschland lebende Personen erwerbstätig. Dies entspricht einer Zunahme um 351 000 Personen oder 0,9% gegenüber dem Vorjahresmonat Dezember 2007. Im Juli 2008 war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2009/01/29/deutschland-arbeitslosenzahl-wieder-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Telekom will 24 % mehr für Telefonanschluß</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2009/01/21/deutsche-telekom-will-24-mehr-fur-telefonanschlus/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2009/01/21/deutsche-telekom-will-24-mehr-fur-telefonanschlus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 09:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=4237</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Telekom beantragt neue Entgelte für Teilnehmeranschlussleitung -  Kundenabwanderung &#8211; Sozial Pläne &#8211; Finanzkrise sind ein paar Gründe Minden/Berlin &#8211; In einer Pressemitteilung teilte die Deutsche Telekom mit, das sie heute (21.01.2009) bei der Bundesnetzagentur den Antrag stellt, das monatliche Entgelt für die Überlassung der Teilnehmeranschlussleitung (TAL) auf 12,90 Euro zu erhöhen. Zudem soll das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2009/01/21/deutsche-telekom-will-24-mehr-fur-telefonanschlus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Hohe Anschaffungskosten sowie unklare politische Vorgaben halten Verbraucher vom Autokauf ab</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2009/01/18/umfrage-hohe-anschaffungskosten-sowie-unklare-politische-vorgaben-halten-verbraucher-vom-autokauf-ab/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2009/01/18/umfrage-hohe-anschaffungskosten-sowie-unklare-politische-vorgaben-halten-verbraucher-vom-autokauf-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 12:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=4134</guid>
		<description><![CDATA[Faktoren für die Kaufzurückhaltung erkundet Stuttgart (ots) &#8211; Experten sehen in der gerade beschlossenen Verschrottungsprämie eine reale Chance, die Zurückhaltung der deutschen Konsumenten beim Autokauf abzubauen. Welche Faktoren die Kaufzurückhaltung in welchem Maß beeinflussen, hat eine Online-Umfrage der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT Deutschland) in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift AUTOStraßenverkehr (www.autostrassenverkehr.de) aus dem Verlag Motor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2009/01/18/umfrage-hohe-anschaffungskosten-sowie-unklare-politische-vorgaben-halten-verbraucher-vom-autokauf-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland: 29% der Unternehmer will Arbeitsplätze abbauen</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2009/01/18/deutschland-29-der-unternehmer-will-arbeitsplatze-abbauen/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2009/01/18/deutschland-29-der-unternehmer-will-arbeitsplatze-abbauen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 10:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=4117</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmer-Umfrage zur Beschäftigungssituation 2009: Gut ein Viertel der Unternehmer will Arbeitsplätze abbauen Minden/Köln (ots) &#8211; Knapp 29 Prozent der mittelständischen Unternehmer haben sich vorgenommen, die Zahl der Arbeitsplätze in ihrem Unternehmen in diesem Jahr zu reduzieren. Wie die exklusiv für das Wirtschaftsmagazin &#8216;impulse&#8217; (Ausgabe 2/2009, EVT 22. Januar) bei 492 Mitgliedsunternehmen des Verbands &#8220;Die Familienunternehmer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2009/01/18/deutschland-29-der-unternehmer-will-arbeitsplatze-abbauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland: Abwrackprämie &#8211; Wer zuerst da ist, malt zuerst</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2009/01/16/deutschland-abwrackpramie-wer-zuerst-da-ist-malt-zuerst/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2009/01/16/deutschland-abwrackpramie-wer-zuerst-da-ist-malt-zuerst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 13:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltprämie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=4072</guid>
		<description><![CDATA[Prämie nicht unbegrenzt vorhanden &#8211; Umweltprämie: Zehn Punkte, die man jetzt wissen muss &#8211; Hotline beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Minden/Berlin &#8211; Das Bundeskabinett hat am 14. Januar 2009 eine Umweltprämie von 2500 Euro beschlossen, die gezahlt wird, wenn ein Altfahrzeug verschrottet und ein neuer Wagen gekauft und zugelassen wird. Folgende Eckpunkte stehen jetzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2009/01/16/deutschland-abwrackpramie-wer-zuerst-da-ist-malt-zuerst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland: Zahl der Campingübernachtung um 5% gestiegen</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2009/01/16/deutschland-zahl-der-campingubernachtung-um-5-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2009/01/16/deutschland-zahl-der-campingubernachtung-um-5-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 13:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Camping]]></category>
		<category><![CDATA[Destatis]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistische Bundesamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=4067</guid>
		<description><![CDATA[Campingtourismus 2008: 5% mehr Übernachtungen Minden/Wiesbaden &#8211; Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mit Blick auf die morgen beginnende Internationale Ausstellung für Caravan, Motor, Touristik „CMT&#8221; in Stuttgart mitteilt, stieg die Zahl der Übernachtungen auf Campingplätzen in Deutschland im Jahr 2008 gegenüber dem Vorjahr um voraussichtlich 5% auf 22,9 Millionen. Dieses vorläufige Ergebnis beruht auf einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2009/01/16/deutschland-zahl-der-campingubernachtung-um-5-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland: Weiter Umsatzrückgang im Gastgewerbe</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2009/01/16/deutschland-weiter-umsatzruckgang-im-gastgewerbe/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2009/01/16/deutschland-weiter-umsatzruckgang-im-gastgewerbe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 08:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Destatis]]></category>
		<category><![CDATA[Gastgewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistische Bundesamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=4029</guid>
		<description><![CDATA[Gastgewerbeumsatz im November 2008 real um 3,6% gesunken Minden/Wiesbaden &#8211; Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, setzten die Unternehmen des Gastgewerbes in Deutschland im November 2008 nominal 1,1% und real 3,6% weniger um als im November 2007. Im Vergleich zum Oktober 2008 war der Umsatz im Gastgewerbe im November 2008 nach Kalender- und Saisonbereinigung nominal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2009/01/16/deutschland-weiter-umsatzruckgang-im-gastgewerbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ver.di: Bundesregierung schafft Mogelpackung für Leiharbeit</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2009/01/14/verdi-bundesregierung-schafft-mogelpackung-fur-leiharbeit/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2009/01/14/verdi-bundesregierung-schafft-mogelpackung-fur-leiharbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 14:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Verdi]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=3982</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung überlasse die Beschäftigten der Zeitarbeit weiterhin dem Lohnunterbietungswettbewerb Minden/Berlin - Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) kritisiert, dass die Zeitarbeitsbranche erneut nicht in das Arbeitnehmerentsendegesetz aufgenommen wurde. »Stattdessen hat die Bundesregierung jetzt eine „Lösung&#8221; gefunden, die in Wahrheit eine Mogelpackung ist. Der zwischen den Tarifparteien ausgehandelte Mindestlohn findet keine Berücksichtigung. Damit ist dem Lohndumping weiterhin Tür [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2009/01/14/verdi-bundesregierung-schafft-mogelpackung-fur-leiharbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank macht 4,8 Millarden Verlust im letzten Quartal</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2009/01/14/deutsche-bank-macht-48-millarden-verlust-im-letzten-quartal/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2009/01/14/deutsche-bank-macht-48-millarden-verlust-im-letzten-quartal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 11:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=3961</guid>
		<description><![CDATA[Josef Ackermann ist vom Ergebniss enttäuscht Minden/Frankfurt &#8211; Die Deutsche Bank geht gegenwärtig für das vierte Quartal 2008 von einem Verlust nach Steuern in der Größenordnung von 4,8 Mrd Euro aus. Die außerordentlich schwierigen Marktbedingungen haben die Ergebnisse aus dem Verkauf und Handel von Wertpapieren (Sales &#38; Trading) belastet. Davon waren insbesondere der Handel mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2009/01/14/deutsche-bank-macht-48-millarden-verlust-im-letzten-quartal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachstum 2008 schwächer als erwartet &#8211; Beschäftigung auf Höchststand</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2009/01/14/wachstum-2008-schwacher-als-erwartet-beschaftigung-auf-hochststand/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2009/01/14/wachstum-2008-schwacher-als-erwartet-beschaftigung-auf-hochststand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 11:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttoinlandsprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Glos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=3958</guid>
		<description><![CDATA[Die Wachstumsprojektion der Bundesregierung wurde um 1,7 % unterschritten Minden/Berlin &#8211; Im Jahr 2008 lag das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahresdurchschnitt um real 1,3 % über dem Vorjahresniveau. Da sich das Wachstum zum Jahresende hin deutlich abgeschwächt hat, wurde die Wachstumsprojektion der Bundesregierung von 1,7 % unterschritten. Insbesondere die Entwicklung im Produzierenden Gewerbe war zuletzt stark [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2009/01/14/wachstum-2008-schwacher-als-erwartet-beschaftigung-auf-hochststand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konjunkturpaket II für die Landwirtschaft eine herbe Enttäuschung</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2009/01/14/konjunkturpaket-ii-fur-die-landwirtschaft-eine-herbe-enttauschung/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2009/01/14/konjunkturpaket-ii-fur-die-landwirtschaft-eine-herbe-enttauschung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 09:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis Herford]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis Minden-Lübbecke]]></category>
		<category><![CDATA[Lippe]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=3946</guid>
		<description><![CDATA[WLV-Präsident Möllers: »Chance für wirksame Impulse vertan!« Minden/Münster &#8211; Das gestern Abend von der Großen Koalition verabschiedete Konjunkturpaket II für die Jahre 2009 und 2010 mit einem Volumen von 50 Milliarden Euro ist aus Sicht der Landwirtschaft eine herbe Enttäuschung. Dem Vernehmen nach beabsichtigt die Bundesregierung im Agrarsektor lediglich eine Entlastung der landwirtschaftlichen Krankenkassen sowie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2009/01/14/konjunkturpaket-ii-fur-die-landwirtschaft-eine-herbe-enttauschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ver.di: Teilverstaatlichung der Commerzbank notwendig</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2009/01/12/verdi-teilverstaatlichung-der-commerzbank-notwendig/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2009/01/12/verdi-teilverstaatlichung-der-commerzbank-notwendig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 08:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Dresdner Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Verdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=3852</guid>
		<description><![CDATA[Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) beurteilt die Teilverstaatlichung der Commerzbank als Stärkung einer systemrelevanten Bank und daher als notwendig. Minden/Berlin &#8211; Das ver.di-Bundesvorstandsmitglied Uwe Foullong betonte, er erwarte von den Eigentümern und insbesondere von der Bundesregierung, dass sie ihren Einfluss auf den Vorstand geltend machen, um möglichst viele Arbeitsplätze und Standorte zu erhalten und die Verschmelzung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2009/01/12/verdi-teilverstaatlichung-der-commerzbank-notwendig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IHK: UWG-Novelle bringt wesentliche Änderungen für Unternehmen</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2009/01/08/ihk-uwg-novelle-bringt-wesentliche-anderungen-fur-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2009/01/08/ihk-uwg-novelle-bringt-wesentliche-anderungen-fur-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 16:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreis Minden-Lübbecke]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bielfeld]]></category>
		<category><![CDATA[IHK]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=3743</guid>
		<description><![CDATA[Änderung bei Werbung beachten Minden/Bielefeld &#8211; Auf Änderungen im jetzt in Kraft getretenen Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) weist die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) hin. Demnach wurde der Anwendungsbereich des Gesetzes ausgeweitet und erstmals eine eigenständige Vorschrift zum „Irreführen durch Unterlassen“ aufgenommen. »Diese bedeutet positive Informationspflichten für die Unternehmen: Fehlen künftig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2009/01/08/ihk-uwg-novelle-bringt-wesentliche-anderungen-fur-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minden-Lübbecke: Jahr 2008 &#8211; Ein Auf und ab für unsere Landwirtschaft</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2009/01/08/minden-lubbecke-jahr-2008-ein-auf-und-ab-fur-unsere-landwirtschaft/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2009/01/08/minden-lubbecke-jahr-2008-ein-auf-und-ab-fur-unsere-landwirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 15:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bad Oeynhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Espelkamp]]></category>
		<category><![CDATA[Hüllhorst]]></category>
		<category><![CDATA[Hille]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis Minden-Lübbecke]]></category>
		<category><![CDATA[Lübbecke]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Minden]]></category>
		<category><![CDATA[Petershagen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Porta Westfalica]]></category>
		<category><![CDATA[Preußisch-Oldendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Rahden]]></category>
		<category><![CDATA[Stemwede]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Minden-Lübbecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=3741</guid>
		<description><![CDATA[Jahresrückblick des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Minden-Lübbecke: 2008 war ein höchst ereignisreiches Jahr Kreis Minden-Lübbecke &#8211; Für die Bauern des Mühlenkreises war 2008 ein höchst ereignisreiches Jahr. Hohe Getreide- und Milchpreise zu Jahresbeginn ließen die Agrarbranche positiv stimmen. „Ein neues Zeitalter ist angebrochen“, so überschwängliche Kommentare. Kaum war das neue Zeitalter angebrochen, war es auch schon vorbei. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2009/01/08/minden-lubbecke-jahr-2008-ein-auf-und-ab-fur-unsere-landwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreis Minden-Lübbecke: Sehr hohe Anzahl von Ausbildungverträgen 2008</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2009/01/07/kreis-minden-lubbecke-sehr-hohe-anzahl-von-ausbildungvertragen-2008/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2009/01/07/kreis-minden-lubbecke-sehr-hohe-anzahl-von-ausbildungvertragen-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 14:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreis Minden-Lübbecke]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[IHK-Bielefeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=3695</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2008 ist ein sehr hoher Anstieg der IHK-Ausbildungsverträge im Mühlenkreis zu verzeichnen Minden/Bielefeld &#8211; Nach Angaben der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) haben die Mitgliedsunternehmen im Kreis Minden-Lübbecke 2008 exakt 9,4 Prozent mehr Ausbildungsverträge als im Jahr 2007 eingetragen (absolut 1.541). Kaufmännische Ausbildungsstellen liegt vor Dabei lag das Plus in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2009/01/07/kreis-minden-lubbecke-sehr-hohe-anzahl-von-ausbildungvertragen-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland: Unterschiede bei Benzinpreis bis zu 8 cent</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2009/01/06/deutschland-unterschiede-bei-benzinpreis-bis-zu-8-cent/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2009/01/06/deutschland-unterschiede-bei-benzinpreis-bis-zu-8-cent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Benzinpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Minden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=3611</guid>
		<description><![CDATA[Benzinpreisvergleich Januar 2009 &#8211; Bei Autogas bis zu 20 cent Unterschied Minden &#8211; Bei dem am 5. Januar 2009 vom Bundesverband Tankstellen und Gewerbliche Autowäsche Deutschland e.V. (BTG), mit Sitz in Minden, durchgeführten Benzinpreisvergleich betrug der Preisunterschied bundesweit bei Super bleifrei bis zu 8 Cent, bei Diesel bis zu 9 Cent und bei Autogas bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2009/01/06/deutschland-unterschiede-bei-benzinpreis-bis-zu-8-cent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise nein &#8211; Internethändler Amazon meldet Rekorde</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2008/12/28/finanzkrise-nein-internethandler-amazon-meldet-rekorde/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2008/12/28/finanzkrise-nein-internethandler-amazon-meldet-rekorde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 07:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weserblatt.de/?p=3245</guid>
		<description><![CDATA[Rekordweihnachten bei Amazon.com und Amazon.de &#8211; Am Spitzentag, dem 15. Dezember 2008, wurden weltweit über 6,3 Mio. Artikel bestellt &#8211; bei Amazon.de über 1,2 Mio. (mehr als 14 Artikel pro Sekunde) Minden/Seattle/München &#8211; Auch im weihnachtlichen Internethandel war von einer Zurückhaltung beim Kauf, wegen der weltweite Finanzkrise, nichts zu spüren. Im Gegenteil. Amazon meldet ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weserblatt.de/2008/12/28/finanzkrise-nein-internethandler-amazon-meldet-rekorde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IHK: Industrie in Ostwestfalen wuchs im Oktober um 6,9 Prozent</title>
		<link>http://www.weserblatt.de/2008/12/27/ihk-industrie-in-ostwestfalen-wuchs-im-oktober-um-69-prozent/</link>
		<comments>http://www.weserblatt.de/2008/12/27/ihk-industrie-in-ostwestfalen-wuchs-im-oktober-um-69-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 08:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreis Herford]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis Minden-Lübbecke]]></category>
		<category><![CDATA[Lippe]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[IHK-Bielefeld]]></category>
